根據(jù)《上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司人才招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2020年10月上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司招聘崗位入闈體檢人員名單予以公示。
一、入闈體檢人員
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢時(shí)間 |
1 | 上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 | 綜合部職員 | 劉凌 | 女 | / | 87.0 | 87.0 | 10.28 (周三) |
2 | 上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 | 黨群人事部職員 | 程莉評(píng) | 女 | / | 82.8 | 82.8 | 10.28 (周三) |
3 | 上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目管理部造價(jià)專員 | 朱雅琪 | 女 | 58.69 | 82.70 | 73.096 | 10.28 (周三) |
4 | 上饒國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目管理部工程技術(shù) 專員 | 蔣利耀 | 男 | 64.14 | 74.80 | 70.536 | 10.28 (周三) |
5 | 上饒國(guó)控園林綠化公司 | 招投標(biāo) 負(fù)責(zé)人 | 張聰云 | 男 | 67.17 | 81.40 | 75.708 | 10.28 (周三) |
6 | 上饒國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司 | 綜合部職員 | 戴詩(shī)寧 | 女 | 74.57 | 79.60 | 77.588 | 10.28 (周三) |
7 | 上饒國(guó)控資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司 | 綜合部職員 | 朱妍妍 | 女 | 71.95 | 80.60 | 77.14 | 10.28 (周三) |
8 | 上饒國(guó)控安防科技公司 | 軟件研發(fā) 人員 | 林劍輝 | 男 | 64.78 | 80.40 | 74.152 | 10.28 (周三) |
9 | 上饒國(guó)控安防科技公司 | 軟件研發(fā) 人員 | 王鋒 | 男 | 61.30 | 78.60 | 71.68 | 10.28 (周三) |
10 | 廣信區(qū)暢通停車 服務(wù)公司 | 綜合部職員 | 陳竹 | 女 | 64.34 | 81.80 | 74.816 | 10.28 (周三) |
11 | 廣信區(qū)暢通停車 服務(wù)公司 | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 鄭夢(mèng)琳 | 女 | 65.86 | 72.20 | 69.664 | 10.28 (周三) |
12 | 廣信區(qū)暢通停車 服務(wù)公司 | 巡查服務(wù)部工作人員 | 蘇文 | 男 | 69.57 | 79.00 | 75.228 | 10.28 (周三) |
13 | 廣信區(qū)暢通停車 服務(wù)公司 | 巡查服務(wù)部工作人員 | 蔡志昊 | 男 | 68.04 | 79.00 | 74.616 | 10.28 (周三) |
二、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,行業(yè)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
三、時(shí)間、地點(diǎn)
請(qǐng)考生攜帶本人身份證于體檢當(dāng)天上午8:00準(zhǔn)時(shí)到上饒市立醫(yī)院門(mén)診部16樓參加體檢。
四、注意事項(xiàng)
1.參加體檢考生請(qǐng)一律佩戴好口罩,不得隨意摘掉,體檢時(shí)可暫時(shí)摘取。
2.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢費(fèi)用由國(guó)控集團(tuán)承擔(dān)